产品一览

提供丰富的产品资料,可供阅览

1.0SMB56A 1.0SMB56CA

品牌:【君耀电子 Brightking】
简要描述:1.0SMB56A 1.0SMB56CA

 1.0SMB    规格书下载

简介:
Case:   DO214AA
Power:  1000W
Reverse Stand-Off Voltage:  5.8~58.1V
Glass passivated junction
Excellent clamping capability
Fast response time:typically less than 1.0ps 
 
 
Part Number Vrwm(V) Vbr.min(V) Vbr.max(V) It(mA) Vc(V) Ipp(A) Ir(μA)
1.0SMB6.8A 1.0SMB6.8CA 5.80 6.45 7.14 10 10.5 96.8 1000
1.0SMB7.5A 1.0SMB7.5CA 6.40 7.13 7.88 10 11.3 90.0 500
1.0SMB8.2A 1.0SMB8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 12.1 84.0 200
1.0SMB9.1A 1.0SMB9.1CA 7.78 8.65 9.55 1 13.4 75.8 50
1.0SMB10A 1.0SMB10CA 8.55 9.50 10.50 1 14.5 70.2 10
1.0SMB11A 1.0SMB11CA 9.40 10.50 11.60 1 15.6 65.2 5
1.0SMB12A 1.0SMB12CA 10.20 11.40 12.60 1 16.7 60.8 5
1.0SMB13A 1.0SMB13CA 11.10 12.40 13.70 1 18.2 55.8 1
1.0SMB15A 1.0SMB15CA 12.80 14.30 15.80 1 21.2 48.0 1
1.0SMB16A 1.0SMB16CA 13.60 15.20 16.80 1 22.5 45.2 1
1.0SMB18A 1.0SMB18CA 15.30 17.10 18.90 1 25.5 40.3 1
1.0SMB20A 1.0SMB20CA 17.10 19.00 21.00 1 27.7 36.7 1
1.0SMB22A 1.0SMB22CA 18.80 20.90 23.10 1 30.60 33.2 1
1.0SMB24A 1.0SMB24CA 20.50 22.80 25.20 1 33.2 30.7 1
1.0SMB27A 1.0SMB27CA 23.10 25.70 28.40 1 37.5 27.2 1
1.0SMB30A 1.0SMB30CA 25.60 28.50 31.50 1 41.4 24.5 1
1.0SMB33A 1.0SMB33CA 28.20 31.40 34.70 1 45.7 22.2 1
1.0SMB36A 1.0SMB36CA 30.80 34.20 37.80 1 49.9 20.3 1
1.0SMB39A 1.0SMB39CA 33.30 37.10 41.00 1 53.90 18.8 1
1.0SMB43A 1.0SMB43CA 36.80 40.90 45.20 1 59.3 17.2 1
1.0SMB47A 1.0SMB47CA 40.20 44.70 49.40 1 64.8 15.7 1
1.0SMB51A 1.0SMB51CA 43.60 48.50 53.60 1 70.1 14.5 1
1.0SMB56A 1.0SMB56CA 47.80 53.20 58.80 1 77.0 13.2 1
1.0SMB62A 1.0SMB62CA 53.00 58.90 65.10 1 85.0 12.0 1
1.0SMB68A 1.0SMB68CA 58.10 64.60 71.40 1 92.0 11.0 1
产品目录
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜电容器
乔光电子(FTR)
采样电阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀电子(Brightking)
RUBYCON电容原装现货供应商
HAMAMATSU 滨松光电产品
传感器
飞思卡尔开发工具 Freescale
嵌入式解决方案
自动化工业系统
网络摄像机
行车记录仪
地址(中国):杭州市拱墅区莫干山路972号北部软件园泰嘉园B座303室
QQ:1261061025
邮箱:master@wfyear.com
电话:800-886-8870