产品一览

提供丰富的产品资料,可供阅览

2RK3600L-5 2RK3600M-5

品牌:【君耀电子 Brightking】
简要描述:2RK3600L-5 2RK3600M-5

 2R-5   规格书下载

简介:

Ultra Low Insertion Loss
Size: 5.5*6.0mm
Impluse Spark-over Voltage:075-800V
5KA surge capability tested with 8/20μs pulse as defined by IEC 61000-4-5
Excellent response to fast-rising transients

 

Description

 
Part Number 100V/s(V) 1KV/μs(V) 8/20μs,10times(KA) 50Hz,1sec(A) 10/1000μs,100A(times) Test Voltage DC(V) (GΩ) Capacitance(pF)
2RL070L-5 2RL070M-5 70±20% 800 5.0 5.0 300 25 1.0 1.5
2RL075L-5 2RL075M-5 75±20% 800 5.0 5.0 300 25 1.0 1.5
2RL090L-5 2RL090M-5 90±20% 700 5.0 5.0 300 50 1.0 1.5
2RL120L-5 2RL120M-5 120±20% 700 5.0 5.0 300 50 1.0 1.5
2RL145L-5 2RL145M-5 145±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL150L-5 2RL150M-5 150±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL230L-5 2RL230M-5 230±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL250L-5 2RL250M-5 250±20% 700 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL300L-5 2RL300M-5 300±20% 900 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL350L-5 2RL350M-5 350±20% 900 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL400L-5 2RL400M-5 400±20% 1000 5.0 5.0 300 100 1.0 1.5
2RL470L-5 2RL470M-5 470±20% 1100 5.0 5.0 300 250 1.0 1.5
2RL600L-5 2RL600M-5 600±20% 1500 5.0 5.0 300 250 1.0 1.5
2RL800L-5 2RL800M-5 800±20% 1700 5.0 5.0 300 250 1.0 1.5
2RM070L-5 2RM070M-5 70±20% 600 10 5.0 500 25 1.0 1.5
2RM075L-5 2RM075M-5 75±20% 600 10 5.0 500 25 1.0 1.5
2RM090L-5 2RM090M-5 90±20% 600 10 10 500 50 1.0 1.5
2RM120L-5 2RM120M-5 120±20% 600 10 10 500 50 1.0 1.5
2RM145L-5 2RM145M-5 145±20% 700 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM150L-5 2RM150M-5 150±20% 700 10 10 500 100 1.0 1.5
2RM230L-5 2RM230M-5 230±20% 700 10 10 500 100 1.0 1.5
2RK3600L-5 2RK3600M-5 3600±20% 5000 3 - 300 1000 1.0 1.5
产品目录
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜电容器
乔光电子(FTR)
采样电阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀电子(Brightking)
RUBYCON电容原装现货供应商
HAMAMATSU 滨松光电产品
传感器
飞思卡尔开发工具 Freescale
嵌入式解决方案
自动化工业系统
网络摄像机
行车记录仪
地址(中国):杭州市拱墅区莫干山路972号北部软件园泰嘉园B座303室
QQ:1261061025
邮箱:master@wfyear.com
电话:800-886-8870